| HEAVY CRUISERs | DATE | HOW | WHERE |
|---|---|---|---|
| Mikuma | 6Jun42 | SBD | Battle of Midway |
| Kako | 10Aug42 | S-44(SS-155) | Kavieng |
| Furutaka | 11Oct42 | CA-25,CL-47 | B. Cape Esperance |
| Kinugasa | 14Nov42 | SBD | Guadalcanal |
| LIGHT CRUISERs | |||
| Yura | 25Oct42 | SBD,USAAF | Solomons |
| Tenryu | 18Dec42 | Albacore SS-218 | New Guinea |
| DESTROYERs | |||
| Hayate | Dec41 | Marine Artillery | Wake Island |
| Kisaragi | Dec41 | USMC F4F | Wake Island |
| Shinonome | Dec41 | Dutch bombers | Borneo |
| Sagiri | Dec41 | Dutch sub K-16 | Sarawak |
| Sukukaze | 4Feb42 | Sculpin SS-191 | Celebes |
| Natsushio | 8Feb42 | S-37(SS-142) | Celebes |
| Kikuzuki | 4May42 | CV-5 aircraft | B. of Coral Sea |
| Yamakaze | 25June42 | Nautilus SS-168 | Japan |
| Nenohi | 4July42 | Triton SS-201 | Aleutians |
| Arare | 5July42 | Growler SS-215 | Aleutians |
| Mutsuki | 25Aug42 | B-17 | Solomons |
| Asagiri | 28Aug42 | SBDs | Solomons |
| Yayoi | 11Sep42 | B-17,RAAF | D'Entrecasteaux |
| Fubuki | 11Oct42 | gunfire | B.Cape Esperance |
| Natsugumo | 12Oct42 | SBD | Savo Island |
| Murakumo | 12Oct42 | TBF | New Georgia |
| Oboro | 16Oct42 | B-26 | Alaska |
| Akatsuki | 12Nov42 | SanFrancisco,Atlanta | B.Guadalcanal |
| Yudachi | 12Nov42 | Portland | B. Guadalcanal |
| Ayanami | 12Nov42 | Washington (BB-56) | B. Guadalcanal |
| Hayashio | 24Nov42 | B-17,B-25,Beaufigher | New Guinea |
| Takanami | 1Dec42 | gunfire | B. Tassafaronga |
| Terutsuki | 12Dec42 | PTs | Savo Island |
| Submarines 1941 | |||
| I-70 | 10Dec41 | Enterprise aircraft | NW of Hawaii |
| RO-66 | 17Dec41 | collision | W of Hawaii |
| RO-60 | 29Dec41 | stranded | Kwajalein |
| 1942 | |||
|
I-60 , I-124 , I-73 , I-23 , RO-30 , I-28 , I-164
I-123 , RO-33 , RO-35 , RO-61 , RO-65 , I-30 , I-172 , I-22 , I-3 , I-15 , I-4 . | |||